HK-3500 產(chǎn)品展示
-
產(chǎn)品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:350T
﹡注射量:798-1018g
﹡立式四柱鎖模,臥式射出,開關(guān)模行程長,射出量大,適用大型鑲嵌件的塑料制品進入射出成型。
﹡K型角式有機柱設(shè)計,機柱超大跨距,容模尺寸廣,模具架設(shè)簡易方便。
﹡人性化設(shè)計射臺升降系統(tǒng),方便、安全、快速、省時省力調(diào)?;驌Q模。
﹡注塑系統(tǒng)采用雙射缸、雙導(dǎo)柱設(shè)計,運動平穩(wěn),射出精度高。
﹡機種齊全,備有標準機、雙滑板機HK-DS、圓盤機HK-R(2工位、3工位及多工位)可供選擇,滿足注塑多樣化需求;滑板和圓盤機型應(yīng)用可提高操作者的工作效率和安全性。
產(chǎn)品詳情

| 型號 | Model | Units | HK-3500 | |
| 射出部分 | 螺桿直徑 | mm | ∮55 | ∮60 |
| 射出壓力 | Kg/cm | 1780 | 1493 | |
| 理論射出容量 | cm | 930 | 1293 | |
| 射出量(P,S) | g/oz | 798/28.2 | 1018/35 | |
| 射出率 | cm/sec | 283 | 345 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 合模力 | T | 350 | |
| 開模力 | T | 29.3 | ||
| 模柱間距 | mm | 1200x1200 | ||
| 最小模厚 | mm | 450 | ||
| 開模行程 | mm | 550 | ||
| 最大開模距 | mm | 1000 | ||
| 頂出力量 | T | 8 | ||
| 頂出高度 | mm | 150 | ||
| 液壓電力系統(tǒng) | 最大液壓 | Kg/cm | 140 | |
| 動作油量 | l | 800 | ||
| 油泵電機 | Kw | 37 | ||
| 電熱容量 | Kw | 18.5 | ||
| 總用電量 | Kw | 57.5 | ||
| 滑模系統(tǒng) | 滑板尺寸 | mm | ||
| 滑板行程 | mm | |||
| 圓盤直徑 | mm | |||
| 其他 | 機器重量 | T | 20 | |
| 機器尺寸 | m | 5.2x2.1x4.0 | ||
本公司產(chǎn)品不斷研發(fā)設(shè)計,致使規(guī)格參數(shù)有所變更時,恕不另行通知。








