HC-450 產(chǎn)品展示
-
產(chǎn)品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:45T
﹡注射量:97-151g
﹡立式鎖模、橫式注射;
﹡C型角式無立柱,三面開放式,模具安裝及拆卸更方便;
﹡中/英文電腦控制,雙比例式壓力及流量控制,機(jī)械結(jié)構(gòu)強(qiáng)、壓力高、速度快,適合較大型嵌件產(chǎn)品的加工。
﹡此機(jī)型還有:滑板機(jī)型DS,轉(zhuǎn)盤機(jī)型R(2站式、3站式),可供客戶選購,滑板及轉(zhuǎn)盤機(jī)型可提高操作者的工作效率和安全性。
產(chǎn)品詳情

| 型號(hào) | Model | Units | HC-450 | ||
| 射出部分 | 螺桿直徑 | mm | ∮32 | ∮36 | ∮40 |
| 射出壓力 | Kg/cm | 1531 | 1210 | 980 | |
| 理論射出容量 | cm | 104 | 132 | 163 | |
| 射出量(P,S) | g/oz | 97/3.4 | 122/4.3 | 151/5.3 | |
| 射出率 | cm/sec | 66 | 84 | 104 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 合模力 | T | 45 | ||
| 開模力 | T | 8.3 | |||
| 最大容摸空間 | mm | 380x230 | |||
| 最小模厚 | mm | 175 | |||
| 開模行程 | mm | 200 | |||
| 最大開模距 | mm | 375 | |||
| 頂出力量 | T | 1.8 | |||
| 頂出高度 | mm | 75 | |||
| 液壓電力系統(tǒng) | 最大液壓 | Kg/cm | 140 | ||
| 動(dòng)作油量 | l | 180 | |||
| 油泵電機(jī) | Kw | 7.5 | |||
| 電熱容量 | Kw | 4.75 | |||
| 總用電量 | Kw | 12.25 | |||
| 滑模系統(tǒng) | 滑板尺寸 | mm | |||
| 滑板行程 | mm | ||||
| 圓盤直徑 | mm | ||||
| 其他 | 機(jī)器重量 | T | 3.5 | ||
| 機(jī)器尺寸 | m | 2.2x1.0x2.1 | |||
本公司產(chǎn)品不斷研發(fā)設(shè)計(jì),致使規(guī)格參數(shù)有所變更時(shí),恕不另行通知。








